# | ♂ | Name | Bedeutung |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adi | Juwel |
2 | ♀ | Agnes | Heilig, ohne Verschulden, Rein / keusches Lamm (junge Schafe), Pure, Lamm |
3 | ♀ | Agnessa | sanftmütig |
4 | ♀ | Alla | Andere |
5 | ♀ | Alma | Soul, schätzen |
6 | ♀ | Amaris | Kind des Mondes. Die astrologische Bezeichnung für Krebs. |
7 | ♂ | Amor | Love. |
8 | ♀ | Anastasia | , Auferstehung |
9 | ♀ | Angelea | Müde Angel |
10 | ♀ | Anna | Liebreiz, Anmut, Gnade (abgeleitet vom hebräischen Hannah) |
11 | ♀ | Aqsa | |
12 | ♀ | Aria | Sanfte Musik. |
13 | ♀ | Aya | Voller Farbe. |
14 | ♀ | Brigitte | Der Erhabene, Sublime, Göttin |
15 | ♂ | Casey | Von einem polnischen Wort für "Verkündigung des Friedens." Ein Diminutiv von Casirnir, Cassandra, oder Catherine. Populär wie ein Junge den Namen von dem amerikanischen Volkslied "Casey Jones". |
16 | ♀ | Dana | Mein Richter ist Gott |
17 | ♀ | Danielle | Weibliche Form von Daniel, was bedeutet, Gott hat gerichtet, oder Gott ist Richter. |
18 | ♀ | Dasha | Geschenk Gottes |
19 | ♀ | Dayana | |
20 | ♀ | Delia | Dunkel |
21 | ♂ | Eden | begeistern |
22 | ♂ | Elian | Licht |
23 | ♀ | Elina | Fackel |
24 | ♀ | Ha-Neul | Sky. |
25 | ♀ | Hikari | Licht |
26 | ♀ | Iren | Peace. |
27 | ♀ | Kamila | Perfekt |
28 | ♂ | Liat | du bist mein |
29 | ♂ | Liem | Aufrichtig |
30 | ♀ | Lital | |
31 | ♀ | Margarita | Pearl. |
32 | ♀ | Maria | Bitter / traurig, Sea |
33 | ♀ | Marianela | Beloved Star |
34 | ♀ | Marnie | aus dem Meer |
35 | ♀ | Marta | Mistress / Herrin, Herrin des Hauses |
36 | ♂ | Matar | Regen |
37 | ♀ | Mirel | |
38 | ♀ | Natali | Weihnachtstage |
39 | ♀ | Odelia | Reichtum |
40 | ♀ | Renata | Rebirth. |
41 | ♂ | Rin | Begleiter |
42 | ♀ | Ryoko | Drachen |
43 | ♀ | Samar | Gespräche in der Nacht |
44 | ♀ | Shahaf | |
45 | ♀ | Shani | Present. Auch eine weibliche Form von Sean: irische Variante des Johannes: Gott ist gnädig; Geschenk von Gott. |
46 | ♂ | Shelly | Variante Shelley: Meadow auf einem Felsvorsprung. |
47 | ♀ | Sia | Verkürzung oder weibliche Form Lucia Seije (Friesland, Groningen und Ze.). |
48 | ♀ | Sofia | Weise |
49 | ♂ | Tal | Tau des Himmels. |
50 | ♀ | Tali | |
51 | ♀ | Tamar | Palme. Im Alten Testament, Tamar wurde von ihrem Halbbruder Amnon vergewaltigt. |
52 | ♂ | Yovel | Widderhorn |
53 | ♀ | Yukiko | Glücklichsein, Snow |
54 | ♂ | Yuval | Strom |
55 | ♂ | אביב | |
56 | ♀ | אביגיל | |
57 | ♀ | אביטל | |
58 | ♀ | אגם | |
59 | ♀ | אוולין | |
60 | ♂ | אופיר | |
61 | ♀ | אור | |
62 | ♀ | אוראל | |
63 | ♀ | אורית | |
64 | ♀ | איה | |
65 | ♀ | איילת | |
66 | ♀ | אילנה | |
67 | ♀ | אינה | |
68 | ♀ | איריס | |
69 | ♀ | אלה | |
70 | ♀ | אלונה | |
71 | ♀ | אליה | |
72 | ♀ | אלין | |
73 | ♀ | אלינה | |
74 | ♀ | אליס | |
75 | ♀ | אליסה | |
76 | ♀ | אלמוג | |
77 | ♀ | אמילי | |
78 | ♀ | אן שרלי | |
79 | ♀ | אנה | |
80 | ♀ | אנסטסיה | |
81 | ♀ | אסתר | |
82 | ♀ | אפרת | |
83 | ♀ | ארבל | |
84 | ♀ | בר | |
85 | ♀ | ברכה | |
86 | ♀ | גאיה | |
87 | ♀ | גבריאלה | |
88 | ♀ | גילי | |
89 | ♀ | גַּל | |
90 | ♀ | גלית | |
91 | ♀ | גפן | |
92 | ♀ | דבורה | |
93 | ♀ | דיאנה | |
94 | ♀ | דינה | |
95 | ♀ | דליה | |
96 | ♀ | דנה | |
97 | ♀ | דניאל | |
98 | ♀ | דניאלה | |
99 | ♀ | דנית | |
100 | ♀ | דפנה | |
101 | ♀ | הגר | |
102 | ♀ | הדס | |
103 | ♀ | הדר | |
104 | ♀ | הודיה | |
105 | ♀ | הִילָה | Halo |
106 | ♀ | הילי | |
107 | ♀ | ויאולטה | |
108 | ♀ | ויולטה | |
109 | ♀ | ויקי | |
110 | ♀ | ולדה | |
111 | ♀ | ולריה | |
112 | ♀ | ורד | |
113 | ♀ | ורוניקה | |
114 | ♀ | חיה | |
115 | ♀ | חן | |
116 | ♀ | חנה | |
117 | ♀ | טיגיסט | |
118 | ♀ | טל | |
119 | ♀ | טלי | |
120 | ♀ | טליה | |
121 | ♀ | יאנה | |
122 | ♀ | יהב | |
123 | ♀ | יהודית | |
124 | ♀ | יהלי | |
125 | ♀ | יובל | |
126 | ♀ | יולי | |
127 | ♀ | יוליה | |
128 | ♀ | ים | |
129 | ♀ | יסמין | |
130 | ♀ | יעל | |
131 | ♀ | יערה | |
132 | ♂ | ירדן | |
133 | ♀ | כלנית | |
134 | ♀ | כרם | |
135 | ♀ | לאה | |
136 | ♀ | לורן | |
137 | ♀ | לִי | für mich |
138 | ♂ | ליאור | |
139 | ♀ | ליאל | |
140 | ♀ | ליאן | |
141 | ♀ | ליאת | |
142 | ♀ | ליבי | |
143 | ♀ | ליה | |
144 | ♀ | ליהי | |
145 | ♀ | ליהיא | |
146 | ♀ | לינה | |
147 | ♀ | לינוי | |
148 | ♀ | לינור | |
149 | ♀ | לירון | |
150 | ♀ | לירי | |
151 | ♀ | לנה | |
152 | ♀ | מאי | |
153 | ♀ | מאיה | |
154 | ♀ | מדלן | |
155 | ♀ | מור | |
156 | ♀ | מוריה | |
157 | ♀ | מורן | |
158 | ♀ | מיה | |
159 | ♀ | מיטל | |
160 | ♀ | מיכל | |
161 | ♀ | מיקה | |
162 | ♀ | מירב | |
163 | ♂ | מישל | |
164 | ♀ | מיתר | |
165 | ♀ | מעיין | |
166 | ♀ | מריאנה | |
167 | ♀ | מריאננה | |
168 | ♀ | מריה | |
169 | ♀ | מרים | |
170 | ♀ | משי | |
171 | ♀ | נגה | |
172 | ♀ | נוגה | |
173 | ♀ | נוי | |
174 | ♀ | נויה | |
175 | ♀ | נועה | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♀ | נטלי | |
178 | ♀ | נטע | |
179 | ♀ | ניצן | |
180 | ♀ | ניקול | |
181 | ♀ | נירית | |
182 | ♀ | נעה | |
183 | ♀ | נעומי | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♀ | נעמה | |
186 | ♀ | נעמי | |
187 | ♀ | סופי | |
188 | ♀ | סופיה | |
189 | ♀ | סיגל | |
190 | ♀ | סיון | |
191 | ♀ | סנדי | |
192 | ♀ | ספיר | |
193 | ♀ | סקרלט | |
194 | ♀ | סשה | |
195 | ♀ | סתיו | |
196 | ♀ | עדה | |
197 | ♀ | עדי | |
198 | ♀ | עדן | |
199 | ♀ | עופרי | |
200 | ♀ | עינת | |
201 | ♀ | עלמה | |
202 | ♀ | עָמִית | |
203 | ♀ | ענבל | |
204 | ♀ | ענבר | |
205 | ♀ | ענת | |
206 | ♀ | ערבה | |
207 | ♀ | צליל | |
208 | ♀ | קארין | |
209 | ♀ | קורל | |
210 | ♀ | קרינה | |
211 | ♀ | קרן | |
212 | ♀ | רבקה | |
213 | ♀ | רום | |
214 | ♀ | רומי | |
215 | ♀ | רונה | |
216 | ♀ | רוני | |
217 | ♀ | רות | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רחל | |
220 | ♀ | ריטה | |
221 | ♀ | רינה | |
222 | ♀ | רעות | |
223 | ♀ | שהם | |
224 | ♀ | שחף | |
225 | ♀ | שחר | |
226 | ♂ | שי | |
227 | ♀ | שי-לי | |
228 | ♀ | שיר | |
229 | ♀ | שיראל | |
230 | ♀ | שירה | |
231 | ♀ | שירז | |
232 | ♀ | שירי | |
233 | ♀ | שלי | |
234 | ♀ | שני | |
235 | ♀ | שקד | |
236 | ♀ | שרה | |
237 | ♀ | שרית | |
238 | ♀ | תהילה | |
239 | ♀ | תלתן | |
240 | ♀ | תָּמָר |
Beliebte Namen pro Sprache
albanischarabischäthiopischauchbengalischbulgarischdänischdeutschenglischfinnischfranzösischFraugriechischhebräischHerrhindischindonesischitalienischjapanischkanaresischkatalonischkoreanischlettischlitauischniederländischnorwegischphilippinischpolnischportugiesischrumänischrussischschwedischslowakischslowenischspanischsuahelischsüdafrikanischthailändischtschechischtürkischukrainischungarischvereinfachtes Chinesischvietnamesisch